ООО "Техэкспо" является активным участником государственных закупок, в том числе государственного оборонного заказа на территории России. За период с 2013 по 2023 гг. нами выполнено более 200 контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ на общую сумму более 3,5 млрд рублей.
Сумма | Заказчик | Предмет контракта | Дата |
---|---|---|---|
114 730 845 ₽ | Комитет жизнеобеспечения территории администрации Хасынского городского округа | Демонтаж советских ДГ72, СМР и установка высоковольтного энергокомплекса 6 МВт для поселка Талая (Магадан) | 26.07.2022 |
61 149 442 ₽ | ФГБУ "Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии" Минздрава России | Реконструкция газовой котельной 7 МВт и инженерных сетей санатория "Плес" | 10.08.2015 |
49 173 883 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Ремонт асфальта: тоннель Большеохтинского моста, Восточный и западный путепровод у Пулковского шоссе, Силин мост, Ново-Московский мост, Кантемировский мост | 06.08.2015 |
35 582 216 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Капитальный ремонт проезжей части и тротуара ул. Тихая Невского района Санкт-Петербурга | 07.11.2017 |
35 620 800 ₽ | ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова Минздрава России | ДЭС 800 кВт и монтаж системы вентиляции для биобанка Центра Алмазова в Солнечном | 22.08.2022 |
35 430 000 ₽ | Фонд капитального строительства и реконструкции | Разборка аварийных конструкций зданий по адресам: Санкт-Петербург, Тележная ул., дома №№ 21,23, 25-27, 29 Лит. А, Г | 05.12.2017 |
34 195 640 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Капитальный ремонт проезжей части и тротуара ул. Турку Фрунзенского района Санкт-Петербурга | 05.12.2017 |
27 433 491 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Капитальный ремонт проезжей части с организацией остановок городского пассажирского транспорта в Пушкинском районе Санкт-Петербурга | 18.04.2016 |
26 834 840 ₽ | Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России | Контейнерный ЦОД и ДГУ 160 кВт | 29.09.2021 |
25 250 000 ₽ | КГУП "Примтеплоэнерго" | ДГУ Cummins на 1000 кВт для поселка Терней в Приморском крае | 11.02.2022 |
23 938 330 ₽ | ФГБУ "Главрыбвод" | ДЭС 1,6 МВт в контейнере с нагрузочным модулем 200 кВт в Карелию для селекционно-племенного центра рыбоводства | 27.09.2021 |
17 758 527 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Ремонт проезжей части и тротуара ул. Титова Санкт-Петербурга | 20.07.2016 |
13 568 007 ₽ | ГОБУ "Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области" | Ремонт вводно-распределительного устройства системы электроснабжения, установка дизель-генератора 280 кВт в контейнере и ИБП 60 кВт | 26.06.2018 |
11 899 999 ₽ | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | ДЭС 1000 кВт для коммунальных объектов жизнеобеспечения ХМАО резервными источниками электроснабжения | 24.11.2014 |
10 928 534 ₽ | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" | Техническое обслуживание электростанций мощностью 1000-1500 кВт напряжением 6,3 кВ для автоматизированных комплексов по управлению насосными агрегатами | 22.08.2017 |
10 439 916 ₽ | Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области | 4 передвижные ДГУ по 60 кВт для МЧС Ленобласти | 07.07.2022 |
10 076 564 ₽ | БУЗ "Городская клиническая больница № 4 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" | ДЭС 160 кВт в контейнере, два ИБП и монтаж системы аварийного электроснабжения больницы и роддома в Ижевске | 20.11.2020 |
6 474 722 ₽ | СПб ГБУ "Центр оздоровления и отдыха "Молодёжный" | ДЭС 500 кВа с АВР, установкой и пусконаладочными работами | 13.03.2018 |
6 200 000 ₽ | ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" | Передвижная ДГУ 100 кВт на КАМАЗе для Управления по обеспечению гражданской защиты Ленобласти (МЧС) | 11.09.2017 |
6 146 154 ₽ | Администрация МО Шлиссельбург | Передвижные ДЭС 60, 200 и 250 кВт для котельных Шлиссельбурга | 16.08.2022 |
5 900 000 ₽ | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | ДЭС 315 и 200 кВт на двигателях ЯМЗ в контейнерах для аварийного энергоснабжения сел Томской области | 27.07.2020 |
5 530 100 ₽ | Администрация Тихвинского района Ленобласти | ДЭС 160 и 400 кВт для резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения населённых пунктов | 13.12.2016 |
5 481 500 ₽ | ФГБУ СП "Курорт-Парк "Союз" МИД России" | Дизельный генератор 500 кВт в контейнере для санатория | 22.12.2017 |
4 766 250 ₽ | СПб ГБСУСО "Психоневрологический интернат №6" | Дизельный генератор мощностью 344 кВт | 06.10.2017 |
4 669 000 ₽ | ГОАУЗ "Мурманский Областной Центр Специализированных Видов Медицинской Помощи" | ДЭС 320 кВт для ковидного госпиталя в Мурманске | 17.11.2021 |
4 661 575 ₽ | Администрация МО "Романовское СП" | ДЭС 500 кВт в кожухе для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения | 09.06.2017 |
4 430 250 ₽ | Администрация МО "Кузьмоловское городское поселение" | Две ДЭС мощностью 200 кВт в кожухе | 22.06.2018 |
4 145 418 ₽ | ФГБУ "Санкт-Петербургский многопрофильный центр" Минздрава России | ДЭС 200 кВт | 26.07.2016 |
4 052 541 ₽ | СПб ГБСУСО "Дом-интернат для детей №4" | ДЭС 400 кВт в панельном блок-контейнере | 25.04.2016 |
3 415 500 ₽ | Администрация МО "Город Ивангород" | ДЭС 100 и 150 кВт для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населённых пунктов | 03.12.2018 |
3 015 794 ₽ | Местная администрация МО "Ивановский" Санкт-Петербурга | Выполнение работ по устройству покрытия на детской площадке с установкой детского оборудования | 21.09.2015 |
2 861 132 ₽ | Местная администрация МО "Низинское СП" | ДЭС 400 кВт в контейнере на шасси | 31.05.2017 |
2 821 427 ₽ | СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" | Техническое обслуживание и содержание объектов СПб ГКУ "ЦКБ" по адресам: ул. Седова, д. 14, Пушкин, ул. Ленинградская, д. 4, набережная реки Фонтанки, д. 90, Московское шоссе, д. 17. | 27.12.2019 |
2 748 626 ₽ | Администрация МО "Сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области" | Ремонт кабельно-воздушной линии 0,4 кВ | 29.08.2014 |
2 613 666 ₽ | Администрация МО "Город Отрадное" | ДЭС 300 кВт в кожухе на шасси | 02.05.2017 |
2 559 620 ₽ | Администрация МО "Сельское поселение Териберка Кольского района Мурманской области" | Ремонт линий электропередачи 0,4 и 6 кВ в Териберке | 06.07.2015 |
2 475 000 ₽ | МКУ "Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства" Гатчинского Муниципального района | ДЭС 250 кВт в кожухе на шасси | 25.04.2017 |
2 380 981 ₽ | СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" | Монтаж системы обеспечения бесперебойного электроснабжения и подключение АВР ДГУ | 29.05.2018 |
2 373 584 ₽ | Комитет По Управлению Муниципальной Собственностью Муниципального Образования ''Макаровский Городской Округ ''Сахалинской Области | Приобретение и поставка резервных источников электроснабжения (передвижных, стационарных) для объектов водоснабжения и водоотведения (ДГУ 300кВт на объект: станция 1-го подъема в г. Макарове) | 20.06.2022 |
2 341 235 ₽ | Администрация МО "Первомайское СП" | Дизель-генератор 250 кВт в контейнере для резервного энергоснабжения котельной п. Первомайское | 18.07.2017 |
2 338 250 ₽ | Администрация МО "Город Коммунар" | Дизель-генератор 200 кВт в контейнере на шасси | 25.06.2018 |
2 326 500 ₽ | Администрация МО "Ломоносовский муниципальный район" | Дизель-генератор 200 кВт в контейнере на шасси | 26.06.2018 |
2 051 698 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Ремонт Краснофлотского моста в Санкт-Петербурге | 26.05.2015 |
2 013 880 ₽ | Администрация МО "Кузнечнинское ГП" | Дизель-генератор 200 кВт в кожухе на шасси | 22.05.2017 |
1 940 250 ₽ | Администрация МО "Потанинское СП" | Дизель-генератор 200 кВт на раме | 02.06.2017 |
1 937 000 ₽ | Администрация МО "Федоровское ГП" | Дизель-генератор 200 кВт в кожухе на шасси | 06.04.2017 |
1 921 800 ₽ | ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе и 5 ИБП до 20 кВА | 29.01.2019 |
1 899 000 ₽ | Выборгский цех ТВ и РВ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Санкт-Петербургский РЦ" | Поставка и монтаж дизель-генератора 100 кВт в контейнере с дополнительным топливным баком емкостью 1000 л с автоподкачкой | 01.08.2016 |
1 862 657 ₽ | ГБДОУ "Детский Сад №76 Невского района Санкт-Петербурга" | Поставка и монтаж ДГУ 100 кВт в кожухе | 10.08.2015 |
1 860 222 ₽ | Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия | Три дизель-генератора по 30 кВт с комплектом ЗИП на 10000 моточасов | 15.03.2016 |
1 859 487 ₽ | СПб ГБСУСО "Детский дом-интернат №4" | Дизель-генератор 400 кВт 2-й степени автоматизации с АВР в контейнере | 19.09.2016 |
1 609 000 ₽ | Администрация МО "Селезневское СП" | Дизель-генератор 150 кВт в контейнере | 14.12.2016 |
1 556 678 ₽ | Администрация МО "Кузёмкинское СП" | Дизель-генератор 150 кВт в кожухе | 24.08.2017 |
1 542 852 ₽ | СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дорожных сооружений Санкт-Петербурга: "Плотина по Садовой ул. в г. Пушкин"; "Тверской мост в г. Колпино (по Тверской ул.)" | 26.05.2015 |
1 497 450 ₽ | ГАУ ЛО "Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области" | Дизель-генератор 80 кВт в кожухе | 17.10.2018 |
1 486 275 ₽ | Администрация МО "Селезневское СП" | Дизель-генератор 150 кВт в контейнере | 04.09.2017 |
1 484 408 ₽ | ГБУ ДО Детский оздоровительно-образовательный центр "Маяк" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | 13.06.2018 |
1 456 088 ₽ | Администрация МО "Сосновоборский городской округ" | Дизель-генератор 250 кВт в кожухе | 18.05.2017 |
1 455 685 ₽ | Администрация МО "Севастьяновское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | 23.05.2017 |
1 449 261 ₽ | Администрация МО "Усть-Лужское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | 26.12.2016 |
1 442 750 ₽ | Администрация МО "Фалилеевское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе для резервного электроснабжения газовой котельной в д. Домашово | 21.05.2018 |
1 435 500 ₽ | Администрация МО "Селивановское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | 15.06.2018 |
1 435 500 ₽ | Администрация МО "Рахьинское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | 22.05.2018 |
1 408 000 ₽ | Администрация МО "Первомайское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 13.12.2016 |
1 399 965 ₽ | Администрация МО "Волосовский муниципальный район" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 20.06.2017 |
1 393 000 ₽ | Администрация МО "Путиловское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 26.05.2017 |
1 368 000 ₽ | Главное управление МВД России по Ставропольскому краю | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе для объекта: "Реконструкция (сейсмоусиление) здания ОВД по г. Ессентуки, Ставропольский край", в рамках государственного оборонного заказа | 25.10.2016 |
1 362 056 ₽ | Администрация МО "Скребловское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе | 10.07.2017 |
1 357 204 ₽ | Администрация МО "Тёсовское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 27.05.2019 |
1 354 737 ₽ | Администрация МО "Бережковское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 13.05.2019 |
1 337 280 ₽ | Администрация МО "Гончаровское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 23.12.2016 |
1 333 602 ₽ | ФКУ "Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России" | Дизель-генератор 100 кВт в контейнере | 20.11.2018 |
1 185 214 ₽ | Администрация МО "Щегловское СП" | Дизель-генераторы 60 и 70 кВт на раме | 19.12.2016 |
1 122 542 ₽ | Администрация МО "Токсовское ГП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 24.12.2016 |
1 106 648 ₽ | Администрация МО "Пашское СП" | Дизель-генератор 100 кВт в кожухе на шасси | 13.06.2017 |
1 034 663 ₽ | ГБУ ЛО "Толмачевский ресурсный центр" | Установка дизель-генератора 20 кВт со строительно-монтажными работами | 04.12.2015 |
1 000 000 ₽ | Администрация Бирилюсского района Красноярского края | Передвижной дизель-генератор 30 кВт для котельной в с. Новобирилюссы | 26.11.2018 |
1 000 000 ₽ | ГКУ "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" | Техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования, систем водоснабжения, водоотведения, отопления, ИТП (индивидуальных тепловых пунктов), вентиляции | 21.05.2018 |
Сумма | Заказчик | Предмет контракта | Дата |
---|---|---|---|
307 500 000 ₽ | TİTAN 2 IC Ictas Insaat A.S | 2 ДЭС по 250 и 4 ДЭС по 2000 кВт для здания 02UYX, 10-40 UKD для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | 14.06.2022 |
149 887 043 ₽ | АО "Атомстройэкспорт" | Две передвижные альтернативные ДЭС 4 МВт для АЭС "Руппур" в Бангладеш | 20.04.2021 |
149 463 665 ₽ | TİTAN 2 IC Ictas Insaat A.S | Приточно-рециркуляционные установки для энергоблока № 1 и общестанционных зданий и сооружений АЭС "Аккую" | 22.02.2023 |
89 734 845 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Нагревательный комплекс системы циркуляции свинцового теплоносителя для Стенда ПСИ ГЦНА РУ БРЕСТ-ОД-300 | 06.04.2022 |
71 787 876 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Нагревательный комплекс системы хранения свинцового теплоносителя для Стенда ПСИ ГЦНА РУ БРЕСТ-ОД-300 | 25.03.2022 |
67 008 432 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Канализационные насосные станции для ЛСК в Калинингад | 25.04.2022 |
62 640 000 ₽ | АО "Дальневосточная Распределительная Сетевая Компания" | 25 дизель-генераторов мощностью 250 кВт в кожухе на шасси | 11.05.2021 |
60 251 000 ₽ | АО "Золото Селигдара" | ДЭС блочно-модульного исполнения мощностью 2500 кВт с высоковольтной ячейкой и АВР для ГРК "Рябиновое" | 14.10.2022 |
58 353 656 ₽ | TİTAN 2 IC Ictas Insaat A.S | 4 установки для продувки и сушки теплообменных труб парогенератора для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | 14.10.2021 |
57 327 524 ₽ | ПАО "Селигдар" | ДЭС блочно-модульного исполнения мощностью 1020кВА с синхронизацией и утилизаторами тепла, ГРЩ-4000А и кабельной продукцией для ГРК "Подголечный" | 08.11.2022 |
54 559 960 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Два мостовых крана и таль с электроприводом для строительства стенда приемочных испытаний насосного оборудования реактора БРЕСТ-300 | 30.12.2021 |
53 430 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Экран коллективного пользования (ЭКП) для ЛАЭС-2 в составе энергоблока № 2 | 30.08.2019 |
52 201 549 ₽ | ФГУП "Главное военно-строительное управление №4" | Энергокомплекс ДЭС, ИБП, РУ, ПНР для клиники Военно-медицинской академии имени Кирова | 11.05.2022 |
46 003 239 ₽ | АО "Атомстройэкспорт" | ДЭС 100, 200 и 250 кВт для энергоблока №1 АЭС "Руппур" | 10.06.2022 |
38 822 804 ₽ | ПАО "ФСК ЕЭС" | Окраска опор ВЛ в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу для филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада | 01.11.2017 |
37 575 083 ₽ | АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" | ДЭС 1100 кВт в контейнере для строительства Усть-Среднеканской ГЭС | 22.04.2022 |
37 223 532 ₽ | ПАО "Россети Северо-Запад" | Демонтаж ДГУ весом 34 тонны и установка новых ДГУ мощностью 1 МВт | 15.02.2022 |
34 100 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | ДГУ 75 кВт для Ленинградской АЭС-2 | 16.08.2017 |
33 504 130 ₽ | ГУП "Водоканал Санкт–Петербурга" | ДЭС 640 кВт, 500 кВт, 300 кВт, 3х100 кВт, 2х40 кВт и 2х20 кВт в кожухах | 21.12.2020 |
33 463 500 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Метеорологическая станция АСКРО для ЛАЭС-2 | 05.09.2019 |
29 832 400 ₽ | Банк ВТБ (ПАО) | Передвижные ДГУ и электромонтажные работы для филиалов банка ВТБ: 7 ДГУ в мини-контейнерах в Ростов-на-Дону, Благовещенск, Читу, Самару, Ижевск, Екатеринбург, Пермь и 3 ДГУ – в кожухах в Омск, Архангельск, Мурманск | 24.11.2020 |
28 896 000 ₽ | АО "Гознак" | ДЭС 1 МВт напряжением 6,3 кВ + СМР для филиала АО "Гознак" в Санкт-Петербурге | 04.09.2019 |
28 500 000 ₽ | АО "Атомстройэкспорт" | ДГУ 140 и 180 кВт для энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2 | 08.08.2022 |
25 957 000 ₽ | ЗАО "КТСП" | Две ДГУ Cummins 800 кВт для ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" | 15.01.2021 |
23 171 475 ₽ | АО "НИКИМТ - Атомстрой" | 3 ДЭС в кожухе общей мощностью 880 кВт в Египет для строительства АЭС "Эль-Дабаа" | 15.04.2022 |
19 970 400 ₽ | ООО "Дорожно-транспортная компания Ямал" ("Спецнефтетранс") | 2 энергокомплекса в контейнерах с ДГУ 100 кВт + 60 кВт, 1 контейнер с ДГУ 100 кВт + 60 кВт, 2 ДГУ по 16 кВт в кожухах | 15.02.2022 |
18 394 886 ₽ | МП "Калининградтеплосеть" | ДЭС 1200 кВт на районную теплостанцию "Северная" в Калининграде, установка и подключение | 20.02.2019 |
17 493 500 ₽ | ООО "ГСП-6" ("Газстройпром") | ДЭС 2*200 кВт, 100 и 15 кВт для Ковыктинского газоконденсатного месторождения | 25.01.2023 |
16 835 000 ₽ | ООО "ГСП-6" ("Газстройпром") | ДЭС 422 кВт и 500 кВт для строительства газопровода Харасавэйского месторождения на Ямале | 01.03.2022 |
15 718 415 ₽ | TİTAN 2 IC Ictas Insaat A.S | Дизель-генераторы 100 кВт и 2*75 кВт для сооружения АЭС "Аккую" | 25.10.2022 |
15 586 824 ₽ | АО "Мосводоканал" | ДГУ мощностью 1500 кВт в контейнере для насосной станции Мосводоканала | 26.12.2019 |
15 500 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Трансформатор 1000 кВА для Ленинградской АЭС-2 | 18.09.2020 |
14 997 000 ₽ | АО "Архангельская областная энергетическая компания" | Выполнение работ по ремонту дизель- генераторных установок типа АД (ЭД) | 24.05.2022 |
12 859 940 ₽ | ГУП "Водоканал Санкт–Петербурга" | Замена трансформаторной подстанции КТПН, прокладка и подключение силового оборудования: г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.5 | 08.12.2020 |
12 735 638 ₽ | АО "Атомстройэкспорт" | Мобильная строительная лаборатория для сооружения АЭС "Эль-Дабаа" в Египте | 01.12.2021 |
12 084 486 ₽ | АО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат" | Замена трех советских ДГУ на новые мощностью 40 и 50 кВт для защитных сооружений + прокладка 680 м силовых кабелей для трех подземных сооружений | 17.10.2022 |
11 600 000 ₽ | ООО "Газпромнефть Информационно-Технологический оператор" | Мобильный контейнер связи | 06.02.2023 |
11 581 992 ₽ | ПАО "Ростелеком" | 9 передвижных ДГУ мощностью 30 кВт | 04.05.2022 |
10 000 000 ₽ | АО "Хиагда" | Сервисное обслуживание ДГУ в 2022 году: ТО 4 ДГУ 1000 кВт Mitsubishi, 3 ДГУ 500 кВт MTU и 1 ДГУ 655 кВт Cummins | 01.01.2022 |
9 925 679 ₽ | АО "Хиагда" | Сервисное обслуживание ДГУ в 2020 году: ТО 4 ДГУ 1000 кВт Mitsubishi, 3 ДГУ 500 кВт MTU и 1 ДГУ 655 кВт Cummins | 29.09.2020 |
8 800 000 ₽ | МП "Калининградтеплосеть" | ДЭС 32 кВт, 100 кВт, 2х200кВт и 5,2 кВт в Калининград | 31.01.2019 |
8 685 215 ₽ | МП "Калининградтеплосеть" | ДЭС 520 кВт на РТС "Восточная", установка и подключение | 22.02.2019 |
8 300 000 ₽ | ООО "Предприятие Тепловодоснабжения" | ДЭС 400 кВт в контейнере для Айхальского отделения ООО "ПТВС" | 31.03.2022 |
8 170 002 ₽ | ООО "Светловская горнорудная компания" | ДЭС 500 кВт | 08.09.2022 |
7 700 000 ₽ | ООО "Нацконтракт" | Крепежные элементы для ремонта оборудования управления ресурсными характеристиками Смоленской АЭС | 11.10.2021 |
7 415 583 ₽ | АО "Архангельская областная энергетическая компания" | 3 ДЭС 16 кВт в контейнере | 02.05.2023 |
6 406 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | ДЭС 75 кВт и 100 кВт для Ленинградской АЭС-2 | 15.06.2016 |
6 343 647 ₽ | МП "Калининградтеплосеть" | ДЭС 400 кВт и 50 кВт на РТС "Прибрежный", установка и подключение | 22.02.2019 |
6 272 098 ₽ | МП "Калининградтеплосеть" | ДЭС 520 кВт на РТС "Балтийская", установка и подключение | 22.02.2019 |
5 640 400 ₽ | ГУП "ТЭК СПб" | ДЭС 16 и 32 кВт в контейнерах, СМР и модернизация котельных: Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 10, корп. 2 и ул. Лесопарковая, д. 14 | 28.05.2020 |
5 541 000 ₽ | ЗАО "КТСП" | Аренда и обслуживание дизель-генераторных установок | 09.06.2018 |
4 499 000 ₽ | АО "Архангельская областная энергетическая компания" | Ремонт дизель-генераторных установок | 14.04.2023 |
4 189 000 ₽ | АО "Дорожная служба Иркутской области" | Две ДЭС по 200 кВт в кожухах на шасси для Дорожной службы Иркутской области | 18.06.2021 |
3 950 000 ₽ | АО "ЦЭНКИ" | ДЭС 320 кВт с теплообменником и системой утилизации для космодрома Байконур | 28.09.2021 |
3 700 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Шкаф СОТИ АССО и СМПР для ЛАЭС-2 в составе энергоблока № 2 | 25.10.2019 |
3 498 333 ₽ | АО "Хиагда" | Ремонт ДГУ MGS 1200 и ее сервисное техническое обслуживание | 02.09.2022 |
3 399 999 ₽ | АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" | ДГУ 160 кВт для резервного электропитания центра обработки данных (ЦОД) в корпусе 1: монтаж, пуско-наладка, составление исполнительной документации | 07.10.2020 |
3 275 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Электронагреватели для защищенного пункта управления противоаварийными действиями с противорадиационным укрытием в районе эвакуации Ленинградской АЭС-2 в Волосово | 18.01.2023 |
2 899 999 ₽ | Ведущий Научно-Исследовательский Институт Химической Технологии Госкорпорации "Росатом" | ДЭС 280 кВт второй степени автоматизации в контейнере | 20.09.2017 |
2 796 000 ₽ | АО "Северо-восточное Производственно-геологическое Объединение" | ДГУ 2*24 кВт для уч. Шхиперской перспективной площади АО "Северо-Восточное ПГО", Росгеология (Владивосток) | 04.02.2022 |
2 434 729 ₽ | АО "Атомдата-Центр" | ТО двух двух ДЭС для системы гарантированного питания ячеек охлаждения дата центра Xelent в филиале АО "Атомдата-Центр" | 04.08.2022 |
1 899 000 ₽ | Санкт-Петербургский РЦ Российской телевизионной и радиовещательной сети | Поставка и монтаж ДГУ 100 кВт с автоматическим управлением, Выборгский цех ТВ и РВ, Ленинградская обл | 01.08.2016 |
1 104 000 ₽ | ООО "Феникс" | ТО дизельных электростанций 57/2023 | 06.03.2023 |
950 000 ₽ | АО "Концерн Титан-2" | Нагрузочный модуль для Ленинградской АЭС-2 | 11.06.2020 |
929 070 ₽ | ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" | ТО ДГУ | 17.06.2022 |
Банковская гарантия - это важно. Мы успешно получаем ее, поэтому на нас можно положиться при отборе поставщиков.
"Техэкспо" сотрудничает с несколькими банками, которые выдают банковские гарантии и выступают поручителем по обеспечению государственных контрактов, среди них: ПАО АКБ "Держава" и ПАО "СОВКОМБАНК".
"Техэкспо" - надежный поставщик и соответствует единым требованиям к поставщикам: